- Эксплуатация в любое время года. Движение по любой поверхности.
- Невероятно мягкий ход. Отличная управляемость. Высокая амфибийность.
- Легко транспортируется.
Технические характеристики
| Длина корпуса, м | 3.5 |
| Ширина наибольшая, м | 1.8 |
| Ширина габаритная, м | 2.4 |
| Высота габаритная, м | 1.3 |
| Высота борта на миделе, м | 0.50 |
| Высота надводного борта (АВЛ). м | 0.36 |
| Минимальная высота надводного борта (АВЛ), м | 0.21 |
| Грузоподъемность, т | 0.3 |
| Расчетная высота волны, м | 0.3 |
| Водоизмещение в грузу, т | 0.55 |
| Водоизмещение порожнём. т | 0.3 |
| Осадка в грузу, м | 0.20 |
| Осадка порожнём, м | 0.14 |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Объем баков плавучести, м. куб. (ГОСТ 19105-79 п.2.14) | 0.3 |
| Максимально допустимая мощность двигателя, л.с. | 110 |
| Материал корпуса | Армированный
стеклопластик |
| Максимально безопасная скорость | 90 км/ч (по снегу)
80 км/ч (по воде) |
| Крейсерская скорость | 50-60 км/ч (по снегу)
40-50 км/ч (по воде) |








